Klassensiege seit 1999
| Meistertitel / Klassentitel auf Bundesebene des MFD BD e.V. (ab 1999) | |||
| Platz | Unterklasse (Rasse und Farbe) | Zwischenklasse (Rasse und Farbgruppe) | Hauptklasse (Rasse) |
| 1. Platz | 72 x | 14 x | 12 x |
| 2. Platz | 78 x | 12 x | 16 x |
| 3. Platz | 69 x | 10 x | 8 x |
| Meistertitel / Klassentitel auf NRW Landesebene des MFD BD e.V. (ab 2000) | |||
| Platz | Unterklasse (Rasse und Farbe) | Zwischenklasse (Rasse und Farbgruppe) | Hauptklasse (Rasse) |
| 1. Platz | 86 x | 14 x | 14 x |
| 2. Platz | 85 x | 20 x | 14 x |
| 3. Platz | 80 x | 15 x | 10 x |
| Meistertitel / Klassentitel auf W-L Bezirksebene des MFD BD e.V. (ab 2005) | |||
| Platz | Unterklasse (Rasse und Farbe) | Zwischenklasse (Rasse und Farbgruppe) | Hauptklasse (Rasse) |
| 1. Platz | 59 x | 12 x | 10 x |
| 2. Platz | 57 x | 15 x | 12 x |
| 3. Platz | 56 x | 10 x | 9 x |
| Bester Aussteller einer Show | |
|
von 1999 bis heute |
20 x 1. Platz / 27 x 2. Platz / 19 x 3. Platz |
| Beste Kollektion | |
|
von 2005 bis heute |
27 x 1. Platz / 14 x 2. Platz / 14 x 3. Platz |
|
Prädikate seit 1999 bis heute (Nach MFD und NCC Standard) Stand : Januar 2025 |
|||
|
Prädikat V (vorzüglich) |
Prädikat HV (hervorragend) |
Prädikat SG (sehr gut) |
Prädikat G (gut) |
|
3 x |
1389 x |
424 x |
65 x |
|
Prädikate (Nach EE Standard) Stand : Mai 2014 (Europashow Deutschland) |
|||
|
Prädikat V (vorzüglich) |
Prädikat HV (hervorragend) |
Prädikat SG (sehr gut) |
Prädikat G (gut) |
|
4 x |
11 x |
3 x |
0 x |
|
Zahlreiche Platzierungen mit 1., 2., und 3. Bewertungen auf Ausstellungen in den Niederlanden getrennt nach Rasse / Farbe / Alter und Geschlecht |
Showerfolge "BEST IN SHOW"
|
Nr. |
Platzierungen Best in Show |
Name von Henrichenburg |
Rasse |
Farbe |
Ausstellung |
| 1 | 2. Platz HV (MFD) | Miranda | GH | Silberagouti | NRW MFD ' 01 |
| 2 | 3. Platz HV (MFD) | Akira | GH | Creme d.A. | NRW MFD ' 01 |
| 3 | 1. Platz HV (NCC) | Dune | GH | Weiß r.A. | Voerendaal ' 01 |
| 4 | 2. Platz HV (NCC) | Kiki | GH | Schwarz | Bocholtz ' 02 |
| 5 | 2. Platz HV (NCC) | Moon | GH | Silberagouti | Montfort ' 02 |
| 6 | 3. Platz HV (NCC) | Gregoria | GH | Solid Goldagouti | Montfort ' 02 |
| 7 | 2. Platz HV (MFD) | Gregoria | GH | Solid Goldagouti | NRW MFD ' 02 |
| 8 | 3. Platz HV (NCC) | Sol | GH | Schwarz | Voerendaal ' 02 |
| 9 | 2. Platz HV (NCC) | Kaktusblüte | GH | Schwarz | Voerendaal ' 02 |
| 10 | 3. Platz HV (NCC) | Isis | GH | Goldagouti | Bocholtz ' 03 |
| 11 | 2. Platz HV (MFD) | Bluna | GH | Creme d.A. | Wessem ' 03 |
| 12 | 2. Platz HV (MFD) | Scarlett | GH | Schwarz | BD MFD ' 03 |
| 13 | 1. Platz HV (MFD) | Sol | GH | Schwarz | NRW MFD ' 03 |
| 14 | 3. Platz HV (NCC) | Innis | GH | Goldagouti | Voerendaal ' 03 |
| 15 | 1. Platz V (NCC) | Sol | GH | Schwarz | Voerendaal ' 03 |
| 16 | 2. Platz HV (NCC) | Fantasia | GH | Solid Goldagouti | Bocholtz ' 04 |
| 17 | 1. Platz HV (NCC) | Sol | GH | Schwarz | Bocholtz ' 04 |
| 18 | 3. Platz HV (MFD) | Nena | GH | Silberagouti | Wessem ' 04 |
| 19 | 3. Platz HV (MFD) | Sugarbaby | GH | Schwarz | NRW MFD ' 04 |
| 20 | 3. Platz HV (MFD) | Varinka | GH | Solid Goldagouti | Wessem ' 05 |
| 21 | 2. Platz HV (MFD) | Innis | GH | Goldagouti | W-L MFD ' 05 |
| 22 | 2. Platz HV (MFD) | Amy | GH | Creme d.A. | NRW MFD ' 05 |
| 23 | 1. Platz HV (MFD) | Killa | GH | Schwarz | Wessem ' 06 |
| 24 | 2. Platz HV (MFD) | Uschi | GH | Gold r.A. | Wessem ' 06 |
| 25 | 2. Platz HV (MFD) | Spooky | GH | Schwarz | W-L MFD ' 06 |
| 26 | 3. Platz HV (MFD) | Ujana | GH | Gold r.A. | W-L MFD ' 06 |
| 27 | 4. Platz HV (MFD) | Amy | GH | Creme d.A. | W-L MFD ' 06 |
| 28 | 1. Platz HV (MFD) | Kalinka | GH | Schwarz | NRW MFD ' 06 |
| 29 | 2. Platz HV (MFD) | Kiss Me | GH | Schwarz | Wessem ' 07 |
| 30 | 1. Platz HV (MFD) | Jolly | LHB-KH | Mehrfarbig | W-L MFD ' 08 |
| 31 | 2. Platz HV (MFD) | Fame | GH | Solid Goldagouti | BD MFD ' 08 |
| 32 | 1. Platz HV (MFD) | Aurora | GH | Creme d.A. | W-L MFD ' 09 |
| 33 | 2. Platz HV (MFD) | Jolly | LHB-KH | Mehrfarbig | W-L MFD ' 09 |
| 34 | 1. Platz HV (MFD) | Ari | GH | Creme d.A. | Wessem ' 09 |
| 35 | 2. Platz HV (MFD) | Samira | GH | Schwarz | W-L MFD ' 10 |
| 36 | 2. Platz HV (MFD) | Jolly | LHB-KH | Mehrfarbig | W-L MFD ' 10 |
| 37 | 2. Platz HV (MFD) | Samira | GH | Schwarz | BD MFD ' 10 |
| 38 | 1. Platz HV (MFD) | Annie | GH | Creme d.A. | Wessem ' 11 |
| 39 | 3. Platz HV (MFD) | Hardy | LHB-LH | Mehrfarbig | W-L MFD ' 11 |
| 40 | 3. Platz HV (MFD) | Isabella | GH | Solid Goldagouti | BD MFD ' 11 |
| 41 | 1. Platz HV (MFD) | Freda | GH | Solid Goldagouti | NRW MFD ' 11 |
| 42 | 2. Platz HV (MFD) | Bonita | GH | Creme d.A. | W-L MFD ' 12 |
| 43 | 3. Platz HV (MFD) | Erin | GH | Weiß r.A. | W-L MFD ' 12 |
| 44 | 2. Platz HV (MFD) | Ragmilla | GH | Schwarz | W-L MFD ' 13 |
| 45 | 3. Platz HV (MFD) | Yokasta | LHB-KH | Mehrfarbig | W-L MFD ' 14 |
| 46 | 3. Platz V (EE) | Wilma | GH | Creme d.A. | BD MFD ' 14 |
| 47 | 2. Platz V (EE) | Wilma | GH | Creme d.A. | EE Show ' 14 (GH) |
| 48 | 3. Platz V (EE) | Ronda | GH | Schwarz | EE Show ' 14 (GH) |
| 49 | 2. Platz HV (MFD) | Boogie | GH | Creme d.A. | NRW MFD ' 14 |
| 50 | 1. Platz HV (MFD) | June | GH | Weiß d.A. | W-L MFD ' 15 |
| 51 | 2. Platz HV (MFD) | Samira | GH | Schwarz | W-L MFD ' 15 |
| 52 | 2. Platz HV (MFD) | Blanca | GH | Creme d.A. | NRW MFD ' 15 |
| 53 | 3. Platz HV (MFD) | Jadett | GH | Creme d.A. | W-L MFD ' 16 |
| 54 | 3. Platz HV (MFD) | Tösen | LHB-KH | Mehrfarbig | W-L MFD ' 17 |
| 55 | 1. Platz V (MFD) | Davina | GH | Weiß d.A. | BD MFD ' 17 |
| 56 | 2. Platz HV (MFD) | Anaji | GH | Creme d.A. | NRW MFD ' 17 |
| 57 | 3. Platz HV (MFD) | Edith | GH | Weiß r.A. | W-L MFD ' 18 |
| 58 | 1. Platz V (MFD) | Raven | GH | Schwarz | W-L MFD ' 19 |
| 59 | 1. Platz HV (MFD) | Mathilda | LHB-KH | Mehrfarbig | W-L MFD ' 19 |
| 60 | 1. Platz HV (MFD) | Selma | GH | Schwarz | NRW MFD ' 19 |
| 61 | 1. Platz HV (MFD) | Joice | GH | Creme d.A. | NRW MFD ' 21 |
| 62 | 1. Platz HV (MFD) | China | GH | Creme d.A. | BD MFD ' 22 |
| 63 | 1. Platz HV (MFD) | Nena | GH | Buff d.A. | NRW MFD ' 22 |
| 64 | 1. Platz HV (MFD) | Bonny | GH | Creme d.A. | S-A MFD ' 25 |
| 65 | 2. Platz HV (MFD) | Diamond | GH | Weiß d.A. | S-A MFD ' 25 |
Das Prädikat "V" wurde nach altem NCC Standard nur 1x an einen Deutschen vergeben
(Voerendaal 2003)
| Jahr | Ausstellung | Aussteller | Name | Zuchtname | Rasse | Farbe |
| 2003 | Voerendaal | Comb. Reinert | Sol | von Henrichenburg | Glatthaar | Schwarz |
Das Prädikat "V" wurde nach MFD Standard von 1997 bis heute insgesamt 4x vergeben
(LV Ausstellung Rheinland-Pfalz 2003, BD Ausstellung 2011, BD Ausstellung 2017 und BV Ausstellung Westfalen-Lippe 2019)
| Jahr | Ausstellung | Aussteller | Name | Zuchtname | Rasse | Farbe |
| 2017 | BD Deutschland | Comb. Reinert | Davina | von Henrichenburg | Glatthaar | Weiß d.A. |
| 2019 | BV Ausstellung Westfalen-Lippe | Comb. Reinert | Raven | von Henrichenburg | Glatthaar | Schwarz |
Ehrennadeln des MFD e.V. (D/NRW/W-L)
| Ehrenadel Bundesverband | Ehrennadel LV NRW | Ehrennadel BV Westfalen-Lippe |
![]() |
![]() |
![]() |
| Verleihung der "Züchterehrennadel" des Bundesverbandes Deutschland. | |
| Erstüberreichung auf der JHV D am 01.04.2007. | |
| (V = 10 Punkte / HV = 3 Punkte / SG = 1 Punkt / G = 0,5 Punkte) | |
| Stand der Punkte : Oktober 2024 | |
| (418 Züchter/Aussteller) | |
| Träger der Ehrennadel in Gold mit Goldschleife (ab 800 Punkte) | |
| 1 Aussteller | Aktuelle Punkte |
| Comb. Reinert | 1355,5 Punkte |
| Träger der Ehrennadel in Gold mit Silberschleife (ab 400 Punkte) | |
| 2 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Gold (ab 200 Punkte) | |
| 8 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Silber (ab 100 Punkte) | |
| 18 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Bronze (ab 50 Punkte) | |
| 36 Aussteller | |
| Verleihung der "Züchterehrennadel" des Landesverbandes NRW. | |
| Erstüberreichung auf der JHV NRW am 26.02.2005. | |
| (V = 10 Punkte / HV = 3 Punkte / SG = 1 Punkt / G = 0,5 Punkte) | |
| Stand der Punkte : November 2022 | |
| (222 Züchter/Aussteller) | |
| Träger der Ehrennadel in Gold mit Diamanten (ab 960 Punkte) | |
| 1 Aussteller | Aktuelle Punkte |
| Comb. Reinert | 1388,0 Punkte |
| Träger der Ehrennadel in Silber mit Diamanten (ab 480 Punkte) | |
| 2 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Bronze mit Diamanten (ab 240 Punkte) | |
| 4 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Gold (ab 120 Punkte) | |
| 11 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Silber (ab 60 Punkte) | |
| 17 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Bronze (ab 30 Punkte) | |
| 26 Aussteller | |
| Verleihung der "Züchterehrennadel" des Bezirksverbandes Westfalen-Lippe. | |
| Erstüberreichung auf der JHV Westfalen-Lippe am 03.10.2015. | |
| (V = 10 Punkte / HV = 3 Punkte / SG = 1 Punkt / G = 0,5 Punkte) | |
| Stand der Punkte : April 2019 | |
| (176 Züchter/Aussteller) | |
| Träger der Ehrennadel in Gold mit Kranz (ab 960 Punkte) | |
| 1 Aussteller | Aktuelle Punkte |
| Comb. Reinert | 1181,5 Punkte |
| Träger der Ehrennadel in Silber mit Kranz (ab 480 Punkte) | |
| 2 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Bronze mit Kranz (ab 240 Punkte) | |
| 2 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Gold (ab 120 Punkte) | |
| 8 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Silber (ab 60 Punkte) | |
| 18 Aussteller | |
| Träger der Ehrennadel in Bronze (ab 30 Punkte) | |
| 24 Aussteller | |
Übersicht Erfolge Deutschland
| Best in Show | Beste Kollektion | Bester Aussteller | |||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
|
Bundesverband Deutschland |
2 x | 3 x | 2 x | 6 x | 3 x | 4 x | 11 x | 8 x | 1 x |
|
Landesverband Nordrhein-Westfalen |
6 x | 6 x | 2 x | 11 x | 6 x | 1 x | 15 x | 4 x | 2 x |
|
Bezirksverband Westfalen-Lippe |
3 x | 6 x | 5 x | 6 x | 2 x | 2 x | 8 x | 7 x | 0 x |